| Наименование | Расстояние перевозки, км |
Нормы естественной убыли в процентах к массе нетто товара |
| Мясо охлажденное и остывшее (в тушах, полутушах, четвертинах и торговых отрубах) | от 51 до 100 | 0,06 |
| свыше 100 | Норма увеличивается за каждые последующие 100 км на 0,01 % | |
| Мясо замороженное (в тушах, полутушах, четвертинах и торговых отрубах) | от 51 до 100 | 0,04 |
| свыше 100 | Норма увеличивается за каждые последующие 100 км на 0,01 % (в период с 1 ноября по 31 марта) | |
| Мясо замороженное в блоках: | ||
| упакованное в короба и ящики из гофрированного картона и полимерную пленку | до 400 | Норма не применяется |
| свыше 400 | Норма применяется в размере 0,01 % за каждые последующие 100 км (в период с 1 ноября по 31 марта) | |
| упакованное в другие виды упаковки | до 200 | Норма не применяется |
| свыше 200 | Норма применяется в размере 0,01 % за каждые последующие 100 км (в период с 1 ноября по 31 марта) | |
| Мясо птицы охлажденное и остывшее без упаковки в полимерные пленки (куры, гуси, индейки и др.) и кролики | от 51 до 100 | 0,05 |
| свыше 100 | Норма увеличивается за каждые последующие 100 км на 0,02 % | |
| Мясо птицы охлажденное и остывшее, упакованное в полимерные пленки (куры, гуси, индейки и др.) и кролики | от 51 до 100 | 0,02 |
| от 101 до 300 | Норма увеличивается за каждые последующие 100 км на 0,01 % | |
| от 301 до 800 | 0,05 | |
| свыше 800 | 0,06 | |
| Мясо птицы замороженное, упакованное в полимерные пленки (куры, гуси, индейки и др.) и кролики | до 500 | Норма не применяется |
| свыше 500 | Норма применяется в размере 0,01 % за каждые последующие 100 км | |
| Колбасы полукопченые и варенокопченые | от 51 до 100 | 0,09 |
| свыше 100 | Норма увеличивается за каждые последующие 100 км на 0,02 % | |
| Колбасы вареные | от 51 до 100 | 0,12 |
| свыше 100 | Норма увеличивается за каждые последующие 100 км на 0,05 % | |
| Продукты из мяса всех видов вареные, копчено-вареные, копченозапеченные, запеченные и жареные | от 51 до 100 | 0,07 |
| свыше 100 | Норма увеличивается за каждые последующие 100 км на 0,01 % | |
| Продукты из мяса всех видов сырокопченые | до 100 | Норма не применяется |
| от 101 до 500 | 0,02 | |
| свыше 500 | 0,03 | |
| Субпродукты охлажденные | от 51 до 100 | 0,33 |
| свыше 100 | Норма увеличивается за каждые последующие 100 км на 0,10 % | |
| Субпродукты замороженные | от 51 до 100 | 0,01 |
| от 101 до 500 | Норма увеличивается за каждые последующие 100 км на 0,01 % | |
| свыше 500 | Норма увеличивается за каждые последующие 100 км на 0,02 % (в период с 1 ноября по 31 марта) | |
| Жир-сырец охлажденный | от 51 до 100 | 0,06 |
| свыше 100 | Норма увеличивается за каждые последующие 100 км на 0,02 % | |
| Жир-сырец замороженный | от 51 до 100 | 0,02 |
| свыше 100 | Норма увеличивается за каждые последующие 100 км на 0,01 % | |
| Шпик | до 500 | Норма не применяется |
| свыше 500 | 0,02 | |
| Бекон соленый | от 51 до 100 | 0,10 |
| свыше 100 | Норма увеличивается за каждые последующие 100 км на 0,02 % | |
| Мясо птицы замороженное без упаковки в полимерные пленки (куры, гуси, индейки и др.) и кролики | от 51 до 100 | 0,02 |
| от 101 до 300 | Норма увеличивается за каждые последующие 100 км на 0,01 % | |
| от 301 до 800 | 0,05 | |
| свыше 800 | 0,06 | |
| Наименование товара | Периоды года | Нормы убыли, % при транспортировании автомобильным транспортом на расстояние, км | |
| до 25 км | от 25,1 до 50 | ||
| Мясо и мясные товары | |||
| Мясо мороженое всякое (в тушах, полутушах, четвертинах и торговых отрубах) | холодный | нормы не применяются | 0,03 |
| теплый | нормы не применяются | ||
| Мясо охлажденное всякое (в тушах, полутушах, четвертинах и торговых отрубах) | холодный | 0,05 | 0,06 |
| теплый | 0,06 | 0,08 | |
| Мясо птицы (кроме упакованного в полимерную пленку) и кроликов мороженое | холодный | нормы не применяются | 0,03 |
| теплый | нормы не применяются | ||
| Мясо птицы и кроликов охлажденное | круглый год | 0,02 | 0,03 |
| Субпродукты мороженые | холодный | нормы не применяются | 0,04 |
| теплый | нормы не применяются | ||
| Субпродукты охлажденные | холодный | 0,10 | 0,16 |
| теплый | 0,16 | 0,22 | |
| Жир-сырец мороженый | холодный | нормы не применяются | 0,03 |
| теплый | нормы не применяются | ||
| Жир-сырец охлажденный | круглый год | 0,02 | 0,03 |
| Колбасы вареные (включая мясные хлебы, зельцы, фаршированные и др.) | холодный | 0,06 | 0,09 |
| теплый | 0,07 | 0,12 | |
| Наименование товара | Периоды года | Нормы убыли, % при транспортировании автомобильным транспортом на расстояние, км | |
| до 25 км | от 25,1 до 50 | ||
| Колбасы полукопченые и варенокопченые | холодный | 0,03 | 0,04 |
| теплый | 0,05 | 0,06 | |
| Мясокопчености вареные, копченовареные и копчено-запеченые | холодный | 0,04 | 0,05 |
| теплый | 0,06 | 0,07 | |
| Шпик свиной и товары из шпика | холодный | нормы не принимаются | 0,02 |
| теплый | 0,02 | 0,03 | |
|
Наименование товара |
Расстояние транспортирования, км | |||
| от 31 до 100 | от 101 до 500 | от 501 до 1000 | свыше 1000 | |
| Мясо мороженое всякое в тушах, полутушах и четвертинах | 0,10 | 0,25 | 0,30 | 0,35 |
| То же, в блоках | 0,08 | 0,20 | 0,24 | 0,28 |
|
Наименование товара |
Периоды года | от 50,1 км до 100 км | Свыше 100 км нормы увеличиваются за каждые последующие 100 км |
| Рыба и рыбные товары | |||
| Рыба всех наименований охлажденная | холодный | 0,15 | 0,04 |
| теплый | 0,18 | 0,06 | |
| Рыба и рыбные товары всех наименований мороженые неглазированные | холодный | 0,05 | 0,02 |
| теплый | нормы не принимаются | ||
| Рыба и рыбные товары всех наименований горячего копчения | холодный | 0,08 | 0,03 |
| теплый | 0,09 | 0,04 | |
| Рыба и рыбные товары всех наименований холодного копчения | круглый год | 0,05 | 0,02 |
| Икра всех наименований в деревянных бочках | круглый год | 0,04 | 0,02 |
| Рыба всех наименований соленая в сухотарных бочках и ящиках | холодный | 0,03 | 6,01 |
| теплый | 0,04 | 0,01 | |
|
Наименование товара |
Периоды года | от 50,1 км до 100 км | Свыше 100 км нормы увеличиваются за каждые последующие 100 км |
| Молочные и жировые товары | |||
| Маргарин | холодный | 0,02 | 0,01 |
| теплый | 0,03 | 0,02 | |
| Сметана в деревянных бочках | холодный | 0,05 | 0,02 |
| теплый | 0,06 | 0,02 | |
| Творог и творожная масса в деревянных бочках | холодный | 0,06 | 0,02 |
| теплый | 0,07 | 0,02 | |
| Сыры | |||
| в парафиновом покрытии: (советский, алтайский, пошехонский, голландский, костромской, ярославский, эстонский,степной,углический, украинский, литовский, минский,тартуский, выруский и др., а также колбасный копченый) | холодный | 0,03 | 0,01 |
| теплый | 0,04 | 0,01 | |
| без покрытия: (швейцарский, волжский и др.) | холодный | 0,04 | 0,01 |
| теплый | 0,05 | 0,01 | |
| в фольге и пергаменте: (рокфор, латвийский и др.) | холодный | 0,06 | 0,02 |
| теплый | 0,07 | 0,02 | |
| прочие сыры | холодный | 0,04 | 0,01 |
| теплый | 0,05 | 0,01 | |
| Масло растительное в деревянных бочках | круглый год | 0,03 | 0,01 |
| Наименование товара | Периоды года | от 50,1 км до 100 км | Свыше 100 км нормы увеличиваются за каждые последующие 100 км |
| Хлебобулочные и кондитерские товары | |||
| Хлеб печеный весовой | холодный | 0,06 | 0,02 |
| теплый | 0,07 | 0,03 | |
| Карамель, ирис, драже, конфеты, восточные сладости, печенье, галеты, вафли, пряники, баранки, сухари, мед и повидло | круглый год | 0,02 | 0,01 |
| Халва, мармелад, пастила и зефир | холодный | 0,04 | 0,02 |
| теплый | 0,06 | 0,03 | |
| Бакалейные товары | |||
| Мука, крупа, включая зернобобовые и саго, не имеющие стандартной массы | холодный | 0,02 | 0,01 |
| теплый | 0,03 | 0,01 | |
| Макаронные изделия, крахмал и сахар-песок, не имеющие стандартной массы, сахар-рафинад и сахарная пудра | круглый год | 0,02 | 0,01 |
| Соль поваренная | холодный | 0,09 | 0,03 |
| теплый | 0,12 | 0,04 | |
| Алкогольные и безалкогольные напитки | |||
| Вина виноградные и плодово-ягодные, спирт, алкогольные напитки, пиво, квас, морс, сироп в бочках | круглый год | 0,02 | 0,01 |
| Овощи и плоды переработанные | |||
| Овощи и фрукты сушеные | холодный | 0,03 | 0,02 |
| теплый | 0,06 | 0,03 | |
| Орехи всякие | круглый год | 0,02 | 0,01 |