|
Грузоподъемность автомобиля (тонн) |
Погрузка | Разгрузка | ||
| Грузы, перевозимые со счетом мест (штук) | Грузы, перевозимые без счета мест (навалом) | Грузы, перевозимые со счетом мест (штук) | Грузы, перевозимые без счета мест (навалом) | |
| До 1,5 включительно | 9 | 4 | 9 | 4 |
| Свыше 1,5 до 2,5 включительно | 10 | 5 | 10 | 5 |
| Свыше 2,5 до 4 включительно | 12 | 6 | 12 | 6 |
| Свыше 4 до 7 включительно | 15 | 7 | 15 | 7 |
| Свыше 7 до 10 включительно | 20 | 8 | 20 | 8 |
| Свыше 10 до 15 включительно | 25 | 10 | 25 | 10 |
| Свыше 15 до 20 включительно | 30 | 15 | 30 | 15 |
| Грузоподъемность автомобиля (тонн) | Погрузка | Разгрузка | ||
| Грузы, перевозимые со счетом мест (штук) | Грузы, перевозимые без счета мест (навалом) | Грузы, перевозимые со счетом мест (штук) | Грузы, перевозимые без счета мест (навалом) | |
| До 1,5 включительно | 19 | 14 | 13 | 8 |
| Свыше 1,5 до 2,5 включительно | 20 | 15 | 15 | 10 |
| Свыше 2,5 до 4 включительно | 24 | 18 | 18 | 12 |
| Свыше 4 до 7 включительно | 29 | 21 | 22 | 14 |
| Свыше 7 до 10 включительно | 37 | 25 | 28 | 16 |
| Свыше 10 до 15 включительно | 45 | 30 | 31 | 19 |
| Свыше 15 до 20 включительно | 52 | 37 | 40 | 25 |
Примечание. Немеханизированной погрузкой (разгрузкой) считается, когда укладка груза в кузов автомобиля или снятие его из кузова автомобиля производятся вручную.