| Наименование груза | Способ погрузки | Емкость ковша, куб. м | Грузоподъемность автомобилей-самосвалов, т | |||||||||||
| свы-ше 1,5 ДО 3,0 | свы-ше 3,0 ДО 4,0 | свы-ше 4,0 до 5,0 | свы-ше 5,0 до 6,0 | свы-ше 6,0 до 7,0 | свы-ше 7,0 ДО 9,0 | свы-ше 9,0 ДО 10,0 | свы-ше 10,0 до 12,0 | свы-ше 12,0 ДО 15,0 | свы-ше 15,0 до 20,0 | свы-ше 20,0 ДО 25,0 | свы-ше 25,0 | |||
| Удобрения, навоз и т.п. | Экскаватором | До 1 | 4,23 | 3,50 | 3,14 | 3.00 | 2,60 | |||||||
| Строительные и другие грузы, легко отделяющиеся от кузова автомобиля-самосвала (песок, земля, щебень, гравий, камни природные, керамзит и т.п.) | Экскаватором | До 1 Свыше 1 до З Свыше З до 5 Свыше 5 |
2,66 1,88 1,15 0,76 |
2,10 1,40 1,03 0,66 |
1,97 1,25 0,98 0,59 |
1,88 1,20 0,84 0,53 |
1,75 1,03 0,74 0,49 |
0,91 0,67 0,44 |
0,82 0,61 0,35 |
0,75 0,54 0,30 |
0,68 0,41 0,28 |
0,52 0,35 |
0,43 0,33 |
0,40 |
| Вязкие и полувязкие грузы (глина, сырая порода и т. п.), а также частично смерзшийся и слежавшийся грунт | Экскаватором | До 1 Свыше 1 до 3 Свыше З до 5 Свыше 5 |
3,10 2,43 |
2,50 1,80 1,35 |
2,25 1,61 1,26 |
2,14 1,54 1,20 1,05 |
2,10 1,32 1,05 0,91 |
1,16 0,95 0,80 |
1,05 0,90 0,75 |
0,96 0,83 0,69 |
0,86 0,75 0,65 |
0,70 0,60 0,55 |
0,62 0,53 0,49 |
0,60 0,52 0,48 |
| Зерновые (рожь, ячмень, пшеница и др.) | Бункером, зернопогрузчиком | - | 2,16 | 1,60 | 1,43 | 1,36 | 1,21 | 1,07 | 0,97 | 0,89 | 0,83 | 0,78 | 0,64 | 0,61 |
| Овощи (картофель, свекла и др.) | Из бункера, комбайна | - | 4,04 | 3,62 | 3,30 | 3,16 | 3,10 | 2,90 | 2,80 | 2,55 | 2,50 | 2,40 | 1,95 | 1,90 |
| Гравий, щебень, камни природные, уголь каменный и т. д. | Бункером, транспортером | 2,23 | 1,65 | 1,47 | 1,40 | 1,20 | 1,06 | 0,97 | 0,89 | 0,86 | 0,80 | 0,66 | 0,63 | |
| Растворы, строительные массы (бетон, цемент, асфальт и др.) | Бункером смесителем | - | 2,80 5,95 |
2,60 5,61 |
2,50 5,55 |
2,35 5,32 |
2,32 5,30 |
2,20 5,00 |
2,10 4,95 |
1,91 4,59 |
1,85 4,55- |
1,80 4,50 |
1,60 4,06 |
1,50 4,02 |
| Мука злаковая и всякая техническая | Бункером | - | 4,10 | 3,23 | 3,20 | 3,06 | 3,02 | 2,80 | 2,70 | 2,50 | 2,25 | 1,80 | 1,48 | 1,45 |
Нормы времени простоя бортовых автомобилей при погрузке и разгрузке навалочных грузов механизированным способом (мин. на 1 т)
| Наименование груза | Способ | Грузоподъемность бортовых автомобилей, т | |||||||
| погрузки | разгрузки | Свыше 1,5 до 3,0 | Свыше 3 до 5 | Свыше 5 до 7 | Свыше 7 до 10 | Свыше 10 до 15 | Свыше 15 до 20 | Свыше 20 | |
| Удобрения навоз и т.п. | Экскаватором до 1 куб. м | Скребками, сетками | 5,00 | 4,30 | 3,60 | 3,47 | - | - | - |
| Экскаватором от 1 до 3 куб. м | Скребками, сетками | 3,25 | 2,80 | 2,34 | 2,25 | ||||
| Зерновые (рожь, ячмень, пшеница и др.) | Бункером, зернопогрузчиком, транспортером | Автомобилеразгрузчиком | 2,70 | 2,36 | 1,97 | 1,85 | 1,70 | 1,60 | 1,48 |
| Овощи (картофель, свекла и Др.) | Из бункера комбайна, погрузчиком | Автомоби-ле разгрузчиком | 4,85 | 4,20 | 3,54 | 3,32 | 3,02 | 2,85 | 2,64 |
Нормы времени простоя бортовых автомобилей при погрузке и разгрузке кранами, погрузчиками и другими аналогичными механизмами грузов упакованных и без упаковки, не требующих специальных устройств для их крепления (мин.)
| Грузоподъемность автомобиля, т | Масса груза при одновременном подъеме механизма, т | |||
|
До 1,0 |
Свыше 1,0 до 3,0 | Свыше 3,0 ДО 5,0 | Свыше 5,0 | |
| Свыше 1,5 до 3,0 | 8,50 | 5,47 | 3,00 | - |
| Свыше 3,0 до 5,0 | 7,40 | 4,70 | 3,40 | - |
| Свыше 5,0 до 7,0 | 6,50 | 3,95 | 2,50 | 2,10 |
| Свыше 7,0 до 10,0 | 6,20 | 3,70 | 2,38 | 2,00 |
| Свыше 10,0 до 15,0 | - | 3,41 | 2,23 | 1,85 |
| Свыше 15,0 до 20,0 | - | 3,00 | 1,90 | 1,70 |
| Свыше 20,0 | - | 2,77 | 1,75 | 1,55 |
Нормы времени простоя бортовых автомобилей под погрузкой и разгрузкой грузов в пакетах механизированным способом и сдельные расценки (мин. на 1 т)
| Грузоподъемность автомобиля | Поддоны массой брутто, т | |||||||||||
| автокранами | козловыми, мостовыми и другими кранами | авто-и электропогрузчиками | ||||||||||
|
0,7 |
1,5 | 1,8 | 3,3 | 0,7 | 1,5 | 1,8 | 3,3 | 0,7 | 1,5 | 1,8 | 3,3 | |
| 2,5 | 7,40 | 5,90 | 5,80 | 6,10 | 5,10 | 5,00 | 9,90 | 7,85 | 7,75 | |||
| 5,0 | 5,70 | 4,95 | 4,85 | 4,10 | 5,00 | 4,25 | 4,15 | 3,50 | 7,60 | 6,60 | 6,50 | 5,40 |
| 6,0 | 5,30 | 4,65 | 4,50 | 3,80 | 4,70 | 3,95 | 3,85 | 3,20 | 7,10 | 6,20 | 6,10 | 5,00 |
| 7,0 | 5,10 | 4,30 | 4,25 | 3,55 | 4,40 | 3,70 | 3,65 | 3,05 | 6,80 | 5,75 | 5,65 | 4,70 |
| 7,5 | 4,80 | 4,15 | 4,10 | 3,40 | 4,25 | 3,55 | 3,50 | 2,95 | 6,40 | 5,50 | 5,40 | 4,55 |
| 8,0 | 4,70 | 4,10 | 4,00 | 3,35 | 4,20 | 3,50 | 3,45 | 2,90 | 6,30 | 5,40 | 5,30 | 4,45 |
| 11,5 | 3,90 | 3,40 | 3,35 | 2,80 | 3,50 | 2,90 | 2,85 | 2,40 | 5,20 | 4,50 | 4,45 | 3,70 |
| 14,0 | 3,65 | 3,05 | 3,00 | 2,50 | 3,15 | 2,65 | 2,60 | 2,15 | 4,85 | 4,05 | 4,00 | 3,35 |
| 16,0 | 3,45 | 2,85 | 2,80 | 2,30 | 2,95 | 2,45 | 2,40 | 1,95 | 4,65 | 3,85 | 3,80 | 3,15 |
| 20,0 | 3,00 | 2,50 | 2,40 | 2,00 | 2,50 | 2,10 | 2,00 | 1,70 | 4,20 | 3,50 | 3,40 | 2,80 |
Нормы времени простоя автомобилей-цистерн при наливе и сливе наливных грузов
|
Эксплуатационный объем цистерны, куб. м, тыс.л |
Норма времени на эксплуатационный объем цистерны, мин. | |||||
| Самотеком | При помощи насоса | Налив при помощи насоса, слив самотеком, и наоборот | ||||
| грузы пищевые и светлые нефтепродукты | темные нефтепродукты | грузы пищевые и светлые нефтепродукты | темные нефте-продукть | грузы пищевые и светлые нефтепродукты | темные нефтепродукты | |
| До 1,5 | 14,0 | 19,0 | 13,0 | 16,0 | 13,5 | 17,5 |
| Свыше 1,5 до 3,0 | 22,0 | 28,0 | 18,0 | 22,0 | 20,0 | 25,0 |
| Свыше 3,0 до 5,0 | 30,0 | 37,0 | 24,0 | 30,0 | 27,0 | 33,5 |
| Свыше 5,0 до 7,0 | 36,0 | 46,0 | 29,0 | 37,0 | 32,5 | 41,5 |
| Свыше 7,0 до 10,0 | 44,0 | 56,0 | 36,0 | 45,0 | 40,0 | 50,5 |
| Свыше 10,0 до 15,0 | 50,0 | 65,0 | 47,0 | 58,0 | 48,5 | 61,5 |
| Свыше 15,0 до 20,0 | 58,0 | 74,0 | 52,0 | 67,0 | 55,0 | 70,5 |
| Свыше 20,0 | 65,0 | 84,0 | 59,0 | 75,0 | 62,0 | 79,5 |
Нормы времени простоя автомобилей-цистерн при погрузке через верхние люки и разгрузке гравитационным и пневматическим способами
|
Эксплуатационный объем цистерны, тыс. л, куб. м |
Норма времени на эксплуатационный объем цистерны, мин. | |
| мучнистое сырье | строительные материалы | |
| До 3,0 | 15,0 | 14,0 |
| Свыше 3,0 до 5,0 | 21,0 | 19,0 |
| Свыше 5,0 до 7,0 | 26,0 | 24,0 |
| Свыше 7,0 до 10,0 | 36,0 | 33,0 |
| Свыше 10,0 до 15,0 | 46,0 | 41,0 |
| Свыше 15,0 до 20,0 | 54,0 | 49,0 |
| Свыше 20,0 | 64,0 | 58,0 |
| Масса контейнера, т | Норма времени простоя автомобиля при погрузке или разгрузке одного контейнера, мин. |
| 2,5-3 | 7 |
| 5 | 7 |
| 10 | 10 |
| 20 | 10 |
| 25 | 12 |
| 30 | 12 |
| Грузоподъемность автомобиля, т | Норма времени, мин. |
| 0,8 | 23,4 |
| 1,0 | 22,3 |
| 2,0 | 17,6 |
| 2,5 | 14,1 |
| 3,0 | 13,9 |
| 3,5 | 12,0 |
| 4,0 | 10,5 |
| 4,5 | 10,3 |
| 5,0 | 10,2 |
| 6,0 | 8,5 |
| 7,0 | 7,6 |
| 7,5 | 7,2 |
| 8,0 | 7,0 |
Нормы времени простоя бортовых автомобилей при погрузке или разгрузке вручную грузов в контейнер без снятия его с автомобиля
| Масса контейнера, т | Норма времени простоя автомобиля при погрузке или разгрузке грузов, мин. | |
| на первый контейнер | на второй и каждый последующий контейнер в данной ездке | |
| До 0,5 | 9,0 | 6,0 |
| Свыше 0,5 до 1,25 | 15,0 | 10,0 |
| Свыше 1,25 до 2,0 | 20,0 | 13,0 |
| Свыше 2,0 до 3,0 | 25,0 | 20,0 |
| Свыше 3,0 до 5,0 | 30,0 | 25,0 |
| Свыше 5,0 до 10,0 | 50,0 | 40,0 |
| Свыше 10,0 до 20,0 | 80,0 | - |
| Свыше 20,0 | 112,0 | - |
Нормы времени простоя специализированного подвижного состава для контейнерных перевозок грузов при погрузке или разгрузке контейнеров при помощи грузоподъемного оборудования
|
Подвижной состав |
Норма времени простоя при погрузке или разгрузке одного контейнера, мин. | ||||||
| Масса одного контейнера, т | |||||||
| до 0,25 | от 0,25 до 0,45 | от 0,45 до 0,625 | 1,25 | 2,5 (3,0) | 5,0 | 20,0 | |
| Автомобиль-самопогрузчик с грузоподъемным бортом (модель ЦПКТБ А130) | 3,0 | 3,1 | 3,2 | ||||
| Автомобиль-фургон с грузоподъемным бортом (модель ЦПКТБ- А130Ф) | 3,1 | 3,2 | 3,3 | ||||
| Автомобиль-самопогрузчик с крановой установкой 4030П | 3,7 | ||||||
| Автомобиль-самопогрузчик с портальным краном на базе автомобиля ЗИЛ-130 (модель НИИАТ-А825) | 3,8 | ||||||
| Автомобиль-самопогрузчик с портальным краном (модель НИИАТ-П404) | 3,6 | 3,9 | |||||
| Автомобиль-самопогрузчик с портальным краном на базе автомобиля КамАЗ-5320 (модель 5983) | 4,9 | 6,0 | |||||
| Полуприцеп-самопогрузчик ХЛС-200.78 ТК | 11,3 | ||||||
| Наименование работ | Норма времени простоя, мин. |
| 1. Взвешивание
груза на автомобильных весах: 1.1. На каждое определение веса груза в автомобиле или в прицепе (взвешивание порожнего и груженого автомобиля или прицепа) независимо от класса груза и грузоподъемности автомобиля |
4 |
| 1.2. На каждое определение веса груза в автопоезде (взвешивание порожнего и груженого автомобиля с прицепом или полуприцепом) независимо от класса груза и грузоподъемности автомобиля | 4 |
| 2. Взвешивание или перевешивание груза на десятичных или сотенных весах на автомобиль (автопоезд) грузоподъемностью, т: до 4 включительно свыше 4 до 7 включительно свыше 7 | 913 18 |
| 3. Пересчет грузовых мест на каждый автомобиль, полуприцеп или прицеп независимо от класса груза и грузоподъемности | 4 |
| 4. Заезд в каждый промежуточный пункт погрузки или разгрузки независимо от грузоподъемности автомобиля (автопоезда) | 9 |
Нормы времени на отцепку и зацепку обменных полуприцепов
| Грузоподъемность полуприцепа, т | Норма времени, мин. | |
| за зацепку | на отцепку | |
| До 10 | 12,0 | 8,0 |
| Свыше 10 до 20 | 16,0 | 10,0 |
| Свыше 20 | 18,0 | 12,0 |
| Условия движения | Средняя скорость движения грузового автомобиля |
| Автомобильные дороги группы А | 70 |
| Автомобильные дороги группы Б | 60 |
| Автомобильные дороги группы В | 55 |
| Населенные пункты, расположенные на автомобильной дороге | 50 |
| Города с населением свыше 60 тыс. жителей, расположенные на трассе маршрута | 25 |
| Группы автомобильных дорог | Транспортная характеристика | Расчетная норма пробега автомобиля V, км/ч |
| А | Магистральные дороги скоростного движения, магистральные улицы общегородского значения непрерывного движения | 49 |
| Б | Магистральные дороги регулируемого движения, магистральные улицы общегородского значения регулируемого движения и районного значения | 37 |
| В | Улицы и дороги местного значения | 28 |
|
Грузоподъемность автомобиля, т |
Норма времени, мин. | |||
| В городе | Вне города по группам дорог | |||
| А | Б | В | ||
| 0,8 | 6,00 | 3,06 | 4,05 | 5,36 |
| 1,0 | 4,80 | 2,45 | 3,24 | 4,28 |
| 2,0 | 2,40 | 1,22 | 1,62 | 2,14 |
| 2,5 | 1,92 | 0,98 | 1,30 | 1,71 |
| 3,0 | 1,60 | 0,82 | 1,08 | 1,43 |
| 3,5 | 1,37 | 0,70 | 0,93 | 1,22 |
| 4,0 | 1,20 | 0,61 | 0,81 | 1,07 |
| 4,5 | 1,07 | 0,54 | 0,72 | 0,95 |
| 5,0 | 0,96 | 0,49 | 0,65 | 0,86 |
| 6,0 | 0,80 | 0,41 | 0,54 | 0,71 |
| 7,0 | 0,71 | 0,35 | 0,46 | 0,61 |
| 7,5 | 0,67 | 0,33 | 0,43 | 0,57 |
| 8,0 | 0,62 | 0,31 | 0,40 | 0,54 |
| 9,0 | 0,56 | 0,27 | 0,36 | 0,48 |
| 10,0 | 0,50 | 0,24 | 0,32 | 0,43 |
| 11,5 | 0,43 | 0,21 | 0,28 | 0,37 |
| 12,0 | 0,42 | 0,20 | 0,27 | 0,36 |
| 14,5 | 0,34 | 0,17 | 0,22 | 0,30 |
| 16,6 | 0,30 | 0,15 | 0,20 | 0,26 |
| 20,0 | 0,25 | 0,12 | 0,16 | 0,21 |
| 25,0 | 0,20 | 0,10 | 0,13 | 0,17 |
Нормы времени и сдельные расценки на 1 т.км при работе на автомобилях II группы (специализированные: самосвалы, фургоны, рефрижераторы, контейнеровозы и др.; седельные тягачи с полуприцепами и балластные тягачи с прицепами)
|
Грузоподъемность автомобиля, т |
Норма времени, мин. | |||
| В городе | Вне города по группам дорог | |||
| А | Б | В | ||
| 0,8 | 6,00 | 3,06 | 4,05 | 5,36 |
| 1,0 | 4,80 | 2,45 | 3,24 | 4,28 |
| 1,25 | 3,84 | ,96 | 2,59 | 3,43 |
| 1,5 | 3,20 | ,63 | 2,16 | 2,86 |
| 1,6 | 3,00 | ,53 | 2,03 | 2,68 |
| 1,7 | 2,82 | ,44 | 1,91 | 2,52 |
| 1,75 | 2,74 | ,40 | 1,85 | 2,45 |
| 1,8 | 2,67 | ,36 | 1,80 | 2,38 |
| 2,0 | 2,40 | ,22 | 1,62 | 2,14 |
| 2,1 | 2,28 | ,17 | 1,54 | 2,04 |
| 2 25 | 2,13 | ,09 | 1,44 | 1,90 |
| 2,4 | 2,00 | 1,02 | 1,35 | 1,78 |
| 2,5 | 1,92 | 0,98 | 1,30 | 1,71 |
| 2,8 | 1,71 | 0,87 | 1,16 | 1,53 |
| 3,0 | 1,60 | 0,82 | 1,08 | 1,43 |
| 3,2 | 1,50 | 0,76 | 1,01 | 1,34 |
| 3,25 | 1,48 | 0,75 | 1,00 | 1,32 |
| 3,45 | 1,39 | 0,71 | 0,94 | 1,24 |
| 3,5 | 1,37 | 0,70 | 0,93 | 1,22 |
| 4,0 | 1,20 | 0,61 | 0,81 | 1,07 |
| 4,5 | 1,07 | 0,54 | 0,72 | 0,95 |
| 4,8 | 1,00 | 0,51 | 0,68 | 0,89 |
| 5,0 | 0,96 | 0,49 | 0,65 | 0,86 |
| 5,25 | 0,91 | 0,47 | 0,62 | 0,82 |
| 5,5 | 0,87 | 0,44 | 0,59 | 0,78 |
| 5,75 | 0,83 | 0,42 | 0,56 | 0,74 |
| 5,8 | 0,83 | 0,42 | 0,56 | 0,74 |
| 5,85 | 0,82 | 0,42 | 0,55 | 0,73 |
| 6,0 | 0,80 | 0,41 | 0,54 | 0,71 |
| 6,8 | 0,70 | 0,36 | 0,48 | 0,63 |
| 6,85 | 0,70 | 0,36 | 0,47 | 0,62 |
| 7,0 | 0,71 | 0,35 | 0,46 | 0,61 |
При использовании указанных норм времени работникам, занимающимся организацией перевозок, а также тем, кто отвечает за организацию труда водителей, необходимо в расчетах времени на перевозку учитывать новые Межотраслевые нормы времени на погрузку, разгрузку вагонов, автотранспортных средств и складские работы, утвержденные постановлением Министерства труда и социального развития Российской Федерации от 17.10.2000 N 76.